Hành Trình
|
Loại Vé
|
Hạng Vé
|
Gía Vé
(USD)
|
Thời Gian Xuất Vé
|
Thời Gian Bay
|
Hà Nội/Hồ Chí Minh- BANGKOK/ SINGAPORE/ KUALA LUMPUR | 1month |
Economy |
39 |
12-14/09/2013 | 22/09/2013- 31/03/2014 |
Hà Nội/Hồ Chí Minh- PHNOM PENH/ YANGON | 1month | Economy | 39 | ||
Hà Nội- LUANG PRABANG | 1month | Economy | 59 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- SIEM REAP/ VIENTIANE | 1month | Economy | 59 | ||
Hà Nội/ Hồ Chí Minh- JAKARTA | 1month | Economy | 59 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- SYDNEY/ MELBOURNE | 1month | Economy | 399 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- LONDON/ FRANKFURT MOSCOW / PARIS | 1month | Economy | 399 | ||
Hà Nội -CHENGDU | 1month | Economy | 9 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- GUANGZHOU | 1month | Economy | 59 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- HONG KONG/ SHANGHAI/ BEIJING | 1month | Economy | 99 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- TAIPE/ KAOHSIUNG | 1month | Economy | 199 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- SEOUL/ BUSAN | 1month | Economy | 199 | ||
Hà Nội/Hồ Chí Minh- TOKYO/ NAGOYA/ FUKUOKA/ OSAKA | 1month | Economy | 299 |
Hành Trình
|
Loại Vé
|
Hạng Vé
|
Gía Vé
(USD)
|
Thời Gian Xuất Vé
|
Thời Gian Bay
|
Đà Nẵng- SIEM REAP | 1month | Economy | 89 | 12-14/09/2013 |
22/09/2013-31/03/2014 |
NHA TRANG- MOSCOW | 1month | Economy | 399 | ||
Đà Nẵng- SEOUL | 1month | Economy | 199 |